Hot verkafen héichwäerteg Päerdskastanextraktpulverversuergung natierlech 20% Aescins Päerdkastanjeextrakt
Produit Beschreiwung
Produit Numm | Hot verkafen héichwäerteg Päerdskastanextraktpulverversuergung natierlech 20% Aescins Päerdkastanjeextrakt |
Grad | Liewensmëttel Grad |
Ausgesinn | brong Pudder |
Quell | Päerdskastanje Extrakt |
Schlësselwieder | Päerdkastanie Extrakt; Päerdskastanextraktpulver; Escin Päerdkastanjeextrakt |
Zertifikatioun | HALAL/HACCP/ISO22000/ISO9001/MSDS |
Stockage | Store an cool an dréchen Plaz, halen ewech vun staarkem Liicht an Hëtzt. |
Regal Liewen | 24 Méint |
Certificat vun Analyse
NEWGREENHERBCO., LTD Dobäizemaachen: No.11 Tangyan South Road, Xi'an, China Tel: 0086-13237979303E-Mail:bella@lherb.com |
Produit Numm | Päerdskastanie Som Extrait | Botanesch Quell | Seed |
Batch Nr. | XG-2024050501 | Fabrikatioun Datum | 2024-05-05 |
Butch Quantitéit | 1500 kg | Auslafdatum | 2026-05-04 |
Artikel | Spezifizéierung | Resultat | Method |
Hiersteller Compounds | Aescin ≥20% | 21,42% | UV (CP2010) |
Organoleptesch | |||
Ausgesinn | Fein Pudder | Konformt | Visuell |
Faarf | Roude Braun | Konformt | Visuell |
Kierperlech Charakteristiken | |||
Partikelgréisst | NLT100% Duerch 80 mmmesh | Konformt | |
Verloscht op dréchen | ≦ 5,0% | 4,85% | CP2010 Anhang IX G |
Asche Inhalt | ≦ 5,0% | 3,82% | CP2010 Anhang IX K |
Bulk Dicht | 40-60 g/100 ml | 50 g/100 ml | |
Heavy Metal | |||
Ganzen Heavy Metals | ≤10 ppm | Konformt | Atomer Absorptioun |
Pb | ≤2ppm | Konformt | Atomer Absorptioun |
As | ≤1 ppm | Konformt | Atomer Absorptioun |
Hg | ≤2ppm | Konformt | Atomer Absorptioun |
≤10 ppm | Konformt | Atomer Absorptioun | |
Mikrobiologesch Tester | |||
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g | Konformt | AOAC |
Total Hef & Schimmel | ≤100 cfu/g | Konformt | AOAC |
E. Coli | Negativ | Negativ | AOAC |
Salmonella | Negativ | Negativ | AOAC |
Staphylococcus | Negativ | Negativ | AOAC |
Auslafdatum | 2 Joer Wann richteg gespäichert | ||
otal Heavy Metals | ≤10 ppm | ||
Verpakung a Lagerung | Bannen: Duebeldeck Plastikstut, dobausse: Neutral Kartonfass & Loosst op der schatteg a cooler dréchener Plaz. |
Funktioun
1. Anti-inflammatoresch Effekt: Et kann den Niveau vun entzündlechen Faktoren hemmen an d'Infiltratioun vun entzündlechen Tissu reduzéieren.
2. Anti-Seepage Effekt: reduzéieren vaskulär Permeabilitéit, hemmen Waasser Seepage, reduzéieren ...
3. Fördert de Bluttfluss a lymphatesch Retour: verbessert venös Spannung, beschleunegt de Bluttfluss, fördert d'Lymphknäppchen, d'Blutzirkulatioun an d'Mikrozirkulatioun verbesseren.
4. Schützt d'Bluttgefässwand: Et huet e Schutzeffekt op d'Bluttgefässendothelzellen.
Applikatioun
1.The antioxidant Effekt: huet mächteg antioxidant Effekt, kann fräi Radikaler ewechzehuelen, reduzéieren oxidative Schued a schützen d'Struktur an Funktioun vun Zell Membranen an organelles, Anti-Aging, Anti-Kriibs Effekt doduerch.
2. D'anti-inflammatoresch Effekter: kann d'Produktioun vun entzündlechen Zytokine hemmen, d'Entzündungsreaktioun reduzéieren, also den anti-inflammatoreschen an analgeteschen Effekt.
3. Ofsenkung vu Bluttlipiden: Aescin kann d'Synthese vu Lipiden hemmen an den Niveau vu Bluttlipiden reduzéieren, doduerch d'Optriede vu kardiovaskuläre Krankheeten verhënneren.
4. Nerve Funktioun schützen: kann de Wuesstum vun Nerve Zellen förderen a reparéieren, d'Funktioun vum Nervensystem verbesseren, sou datt d'Nerve schützen, d'Aktioun verbesseren wéi Erënnerung.