Emblic Extrait Fabrikant beschwéiert Newgreen Emblic Extrait Pudder Supplement
Produit Beschreiwung
Emblic leafflower Uebst, Yu GanZi Bam ugebaut tëscht 200 an 2300 Meter Bierg woodlands, gesinn méi um rizhao staark XiangYangChu, Dréchent an Wüst, staark Adaptatioun, kann am Bam GuaGuo frësch sechs bis aacht Méint.Duerch de Wuesstem vun der speziell Ëmwelt. mécht et super héije Schutz a super Antioxidant, Vitamingehalt ass Äppel, Zitrus, 100 Mol, 160 Mol mat effizienten Whitening. De Kinnek vun der Fruucht vu Vitamin C.
Certificat vun Analyse
NEWGREENHERBCO., LTD Dobäizemaachen: No.11 Tangyan South Road, Xi'an, China Tel: 0086-13237979303E-Mail:bella@lherb.com |
Produit Numm:Emblic (Fructus phyllanthi) Extrakt | Fabrikatioun Datum:2024.03.12 |
Batch Nee:NG20240312 | Main Zutaten:30% Polyphenolen |
Batch Quantitéit:2500 kg | Verfall Datum:2026.03.11 |
Artikelen | Spezifikatioune | Resultater |
Ausgesinn | Braun Pudder | Braun Pudder |
Assay | 30% | Pass |
Geroch | Keen | Keen |
Loose Density (g/ml) | ≥0,2 | 0,26 |
Verloscht op dréchen | ≤8,0% | 4,51% |
Rescht op Zündung | ≤2,0% | 0,32% |
PH | 5,0-7,5 | 6.3 |
Moyenne molekulare Gewiicht | <1000 | 890 |
Heavy Metals (Pb) | ≤1 PPM | Pass |
As | ≤0,5 PPM | Pass |
Hg | ≤1 PPM | Pass |
Bakteriell Zuel | ≤1000 cfu/g | Pass |
Colon Bacillus | ≤30 MPN/100g | Pass |
Hef & Schimmel | ≤50 cfu/g | Pass |
Pathogen Bakterien | Negativ | Negativ |
Conclusioun | Konform mat Spezifizéierung | |
Regal Liewen | 2 Joer wann richteg gespäichert |
Applikatioun
1. Tremella polysaccharide Kapsel, Tablet, Granule an aner Zorte vun Drogen
2. Ernärung
3. Gesondheetsversuergung Produiten
4. Liewensmëttel a Gedrénks
5. Kosmetesch Raw Materialsa